
Lácteos y Refrigerados
Crema Chantilly Soprole 250 gr
Soprole·Código 121733
$4.490
Precio referencialDisponible en 3 sucursales
AhorrémasPuerto MonttPuerto Varas


Soprole·Código 121733
Porción: 2 cucharas soperas (10 g)
| Nutriente | Por 100 g/ml | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 294 kcal / 1.215 kJ | 29 kcal / 121 kJ |
| Grasas totales | 28 g | 2,8 g |
| Grasas saturadas | 20 g | 2 g |
| Carbohidratos disponibles | 8,1 g | 0,8 g |
| Azúcares totales | 8,1 g | 0,8 g |
| Fibra dietética | 1,3 g | 0,1 g |
| Proteínas | 2,4 g | 0,2 g |
| Sodio | 32 mg | 3 mg |
Crema de leche (92%), azúcar, ésteres lácticos y de ácidos grasos del glicerol, mono y diglicéridos de ácidos grasos, carragenina, gas propelente (óxido nitroso).