
Cecinas
Salame Italiano San Jorge 100 grs
San Jorge·Código 29651
$2.090
Precio referencialDisponible en 3 sucursales
AhorrémasPuerto MonttPuerto Varas


San Jorge·Código 29651
Porción: 15g
| Nutriente | Por 100 g/ml | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 407 kcal / 1.654 kJ | 61 kcal / 248 kJ |
| Grasas totales | 34,6 g | 5,2 g |
| Grasas saturadas | 12,4 g | 1,9 g |
| Carbohidratos disponibles | 1,3 g | 0,2 g |
| Azúcares totales | 0,5 g | 0,1 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 20,7 g | 3,1 g |
| Sodio | 1.686 mg | 253 mg |
Carne de cerdo, grasa de cerdo, dextrosa, proteína cárnica de soya, sal de cura, cultivos lácticos, pimienta, extracto de romero. Puede contener sulfitos.
